- 2021學年辦公室安排
- 發布時間:2021/6/29 8:24:00 點擊:910
2021學年行政樓安排表
辦公室 | 室號 | 備注 |
綜合辦公室 | 4#308 | 陳麗萍 |
校長室、黨支部 | 4#306 | 蔡儉 |
副校長室、校務部 | 4#304 | 王茆玨 |
總務后勤室 | 4#103 | 王志強 |
人事室 | 4#302 | 陳志偉? 郝雪瑩? 劉洋洋? |
信息中心 | 4#113 | 肖磊? 倪詩旑? 李曼? 王英南 |
中學部部主任室 | 4#218 | 王秋穎? 張文惠 |
科研室 | 4#209 | 苑冬雪? 田鳳晴? |
財務室 | 4#207 | 胡磊 |
教育教學辦公室 | 4#220 | 華芯? 姚燕? 王燕 易璐洋 吳霞? 韓聰*? 劉彤 |
掛職干部辦公室 | 4#203 | 陳新柱? 王莉? 蔡忠平 |
?
?
2021學年小學部辦公室安排表
學科 | 姓名 | 任教年級 | 辦公室 | 備注 |
語文 | 海艷 | 四年級 | A#323 | 小學部部主任室2人 |
美術 | 陳玉潔 | 四、五年級 | ||
語文 | 倪瑜雯 | 二年級 | 低年級大辦公室/B#221 | 19人 |
語文 | 陸佳慧 | 二年級 | ||
語文 | 嚴佳穎 | 一年級 | ||
數學 | 沈宇豪 | 一年級 | ||
語文 | 黃麒璇 | 二年級 | ||
英語 | 吳瓊* | 二1 | ||
數學 | 高陳晨* | 二2 | ||
語文 | 儲麗萍* | 二3 | ||
數學 | 陳淑怡* | 二4 | ||
語文 | 吳佳倩* | 一1 | ||
數學 | 徐依文* | 一2 | ||
語文 | 施佳佳* | 一3 | ||
英語 | 張恬甜* | 一4 | ||
音樂 | 周敏 | 一、二年級 | ||
自然 | 朱聰聰 | ???? 一、二年級 | ||
美術 | 秦小倩 | 一、二年級 | ||
體育 | 劉長坤 | 一、三年級 | ||
體育 | 陸淵 | 一年級 | ||
體育 | 王楊 | 二年級 | ||
語文 | 俞燕 | 五年級 | 高年級大辦公室/A#319 | 24人 |
數學 | 施金蕓 | 五年級 | ||
數學 | 沈佳壹 | 三年級 | ||
英語 | 劉菲 | 四年級 | ||
英語 | 苗冰清 | 五年級 | ||
英語 | 錢權 | 三年級 | ||
英語 | 王佳玉 | 二年級 | ||
體育 | 劉影 | 四年級 | ||
體育 | 陸挺 | 五年級 | ||
音樂 | 亢幸 | 四、五年級 | ||
語文 | 楊怡薇* | 三1 | ||
語文 | 王程* | 三2 | ||
語文 | 袁凱怡* | 三3 | ||
數學 | 沈飄飄* | 三4 | ||
語文 | 柳小飛* | 四1 | ||
英語 | 陳星宇* | 四2 | ||
數學 | 張馨* | 四3 | ||
語文 | 王坤* | 四4 | ||
語文 | 陳洪云* | 五1 | ||
語文 | 許玉婷* | 五2 | ||
英語 | 封芬* | 五3 | ||
數學 | 黃佳美* | 五4 | ||
美術 | 楊璐璐 | 一、三年級 | ||
自然 | 陳燕華 | 四、五年級 |
小學語文教研組長(14人):俞燕,成員:海艷 王程 許玉婷 黃麒璇 王坤 吳佳倩 柳小飛 施佳佳 嚴佳穎 袁凱怡 陳淑怡 倪瑜雯 陸佳慧
小學數學教研組長(10人):黃佳美,成員:張馨 沈佳壹 高探 沈飄飄 儲麗萍 高陳晨 施金蕓 沈宇豪 徐依文
小學英語教研組長(7人):封芬,成員:陳星宇 劉菲 錢權 吳瓊 苗冰清 張恬甜 (王佳玉、王莉)
小學綜合教研組長(16人):亢幸,成員:陳燕華 陳玉潔 劉影 陸挺 華芯 楊璐璐 秦小倩 劉長坤 王燕 李曼 王楊 朱聰聰 周敏 陸淵
一年級年級組長:吳佳倩
二年級年級組長:吳瓊
三年級年級組長:王程
四年級年級組長:柳小飛
五年級年級組長:陳洪云
?
?
?
2021學年中學部辦公室安排表
學科 | 姓名 | 任教年級 | 辦公室 | 備注 |
(空) | 3B#110 | 0人 | ||
美術 | 郭慶惠 | 六年級 | 3B#108 | 4人 |
道法 | 趙培* | 八、九年級 | ||
歷史 | 李智超 | 七、八年級 | ||
歷史 | 盧桂萍 | 六年級 | ||
語文 | 顧佳妹 | 六年級 | 3C#305-2 | 4人 |
語文 | 隋庚垚* | 六年級 | ||
數學 | 王云梅* | 六年級 | ||
數學 | 查鋮 | 六年級 | ||
英語 | 康怡 | 六年級 | 3C#205-2 | 3人 |
英語 | 施嘉祺* | 六年級 | ||
英語 | 王淑琦 | 六年級 | ||
語文 | 葛晨璐 | 七年級 | 3D#301-2 | 3人 |
語文 | 吳亞玲 | 七年級 | ||
語文 | (吳霞) | 七年級 | ||
數學 | 茅懿穎* | 七年級 | 3D#201-2 | 4人 |
數學 | 劉瑞娜* | 七年級 | ||
英語 | 吳松濤* | 七年級 | ||
英語 | 張若男* | 七年級 | ||
物理 | 韓亞軍 | 八、九年級 | 2B#110 | 6人 |
物理 | 王惠韜* | 八年級 | ||
物理 | 施磊 | 八、九年級 | ||
化學 | 朱碧婷 | 九年級 | ||
化學 | 周樸 | 九年級 | ||
科學 | 杜詩宇* | 六、七年級 | ||
(空) | 2B#108 | 0人 | ||
語文 | 馮淑君* | 八年級 | 2C#305-2 | 2人 |
語文 | 施佳煒 | 八年級 | ||
數學 | 張榮 | 八年級 | ||
數學 | 趙媛媛 | 八年級 | ||
英語 | 賀之慧* | 八年級 | 2C#205-2 | 3人 |
英語 | 朱艷 | 八年級 | ||
英語 | (王茆玨) | 八年級 | ||
數學 | 劉穆軍* | 九年級 | 2D#301-2 | 2人 |
數學 | 黃尊祖* | 九年級 | ||
語文 | 傅文君* | 九年級 | 2D#201-2 | 4人 |
語文 | 姚瑩芳 | 九年級 | ||
英語 | 邢芹 | 九年級 | ||
英語 | 于鴻兵 | 九年級 | ||
體育 | 衛慧芳 | 初中 | 藝術中心102 | 5人 |
體育 | 楊洲 | 初中 | ||
體育 | 楊逸倫 | 初中 | ||
體育 | 趙大地 | 初中、小學 | ||
音樂 | (劉洋洋) | 初中 |
說明:帶*為班主任
中學語文教研組長(10人):姚瑩芳,成員:施佳煒 顧佳妹 傅文君 馮淑君 葛晨璐 吳霞 張文惠 隋庚垚 吳亞玲
中學數學教研組長(8人):張榮,成員:劉穆軍 黃尊祖 劉瑞娜 查鋮 茅懿穎 趙媛媛 王云梅
中學英語教研組長(11人):王茆玨,成員:朱艷 邢芹 于鴻兵 張若男 邢芹 康怡 吳松濤 賀之慧 施嘉祺 郝雪瑩(王淑琦)
中學文科綜合教研組長(7人):趙培,成員:李智超 盧桂萍 韓聰 王志強 易路洋 陳麗萍
中學理科綜合教研組長(9人):韓亞軍,成員:蔡儉 杜詩宇 朱碧婷 肖磊 倪詩旑 韓亞軍 王惠韜 周樸
中學藝體教研組長(9人):楊洲,成員:陳志偉 王秋穎 趙大地 郭慶惠 劉洋洋 劉彤 王英男 楊逸倫
六年級年級組長:王云梅
七年級年級組長:吳松濤
八年級年級組長:張榮
九年級年級組長:劉穆軍